Aplikacja GSM | ANDROID Android | Wersja Lajt
Zaloguj się |  Rejestracja  |  Kluby |  Kontakt

« Poprzedni
Następny »

Koszty eksploatacji Seat Leon


Seat Leon "Seat Leon "
Paliwo: Diesel | Rok: 2008 r.
Seat Leon
Średnie spalanie:
0,56 l/100km
Zasięg na jednym litrze:
177,34 km
Śledzony dystans:
278 483,0 km
Moc silnika:
105 KM
Przebieg: 278 483 km
Podsumowanie wydatków
Wydatki paliwowe:
9 881,62 PLN

Serwis i inne koszty:
6 763,00 PLN

Wydatki ogółem:
16 644,62 PLN
📊 Statystyki i Wykresy Pojazdu
📈 Przebieg średniego spalania (l/100km)
🍩 Struktura wydatków (PLN)
Data Typ wpisu Stacja / Miejsce Stan licznika Kwota kosztu Opis / Notatki
2024-05-09 💸 Wydatek - 278 880 km 432,00 PLN
2024-04-25 🔧 Serwis - 278 376 km 130,00 PLN
2024-03-27 🔍 Badanie techniczne - 277 708 km 98,00 PLN
2024-01-22 🔧 Serwis - 276 699 km 130,00 PLN
Wymiana termostatu50+ robocizna 80
2023-10-27 🔧 Serwis - 275 455 km 160,00 PLN
2023-09-22 ⛽ Filtr paliwa - 274 805 km 116,00 PLN
2023-09-22 🛢️ Wymiana oleju - 274 805 km 300,00 PLN
Valvoline Syn Power X TREME 5w30+robocizna 100
2023-09-22 💨 Filtr powietrza - 274 805 km 44,00 PLN
2023-09-22 💸 Wydatek - 274 805 km 50,00 PLN
2023-09-22 ⛽ Filtr paliwa - 274 805 km 25,00 PLN
2023-09-22 💸 Wydatek - 274 805 km 40,00 PLN
od grzybianie klimatyzacji
2023-05-09 💸 Wydatek - 271 900 km 442,00 PLN
2023-04-26 🔧 Serwis - 271 750 km 90,00 PLN
2023-03-31 🔍 Badanie techniczne - 271 316 km 100,00 PLN
2023-03-04 💸 Wydatek - 270 850 km 300,00 PLN
malowanie zderzaka tył
2022-12-13 🔧 Serwis - 269 645 km 470,00 PLN
strona lewa tył łożysko i czujnik ABS
2022-11-15 🔧 Serwis - 269 500 km 80,00 PLN
2022-05-09 💸 Wydatek - 264 800 km 399,00 PLN
2022-05-06 🔧 Serwis - 264 792 km 80,00 PLN
2022-04-01 🔍 Badanie techniczne - 264 071 km 99,00 PLN
2022-03-30 🔧 Serwis - 264 000 km 540,00 PLN
Wymiana pompy ABS.+300 robocizna
2022-03-30 🔧 Serwis - 264 000 km 20,00 PLN
2022-03-30 💸 Wydatek - 264 000 km 29,00 PLN
2022-03-30 ⛽ Filtr paliwa - 264 000 km 34,00 PLN
2022-03-30 💨 Filtr powietrza - 264 000 km 29,00 PLN
2022-03-30 💸 Wydatek - 264 000 km 18,00 PLN
Filtr oleju
2022-03-30 🛢️ Wymiana oleju - 264 000 km 160,00 PLN
Valvoline syn Power XTREME 5 w 30 + 100 za wymiane
2021-11-17 💸 Wydatek - 261 209 km 170,00 PLN
klocki przód 110+robocizna 60
2021-11-15 🔧 Serwis - 261 106 km 60,00 PLN
2021-06-09 🔧 Serwis - 255 604 km 60,00 PLN
2021-05-10 💸 Wydatek - 254 890 km 411,00 PLN
2021-05-10 🔧 Serwis - 254 890 km 182,50 PLN
2021-05-07 🔧 Serwis - 254 550 km 100,00 PLN
Wymiana łączników stabilizatora tył, prawa i lewa
2021-05-07 💸 Wydatek - 254 550 km 230,00 PLN
Ravenol MTF-3 SAE 75W 180 OLEJ +50 Robocizna
2021-05-05 💸 Wydatek - 254 530 km 27,00 PLN
2021-05-05 ⛽ Filtr paliwa - 254 530 km 20,00 PLN
2021-05-05 💨 Filtr powietrza - 254 530 km 30,00 PLN
2021-05-05 🛢️ Wymiana oleju - 254 530 km 145,00 PLN
Valvoline syn Power XTREME 5w30+filtr oleju 15zł
2021-05-04 💸 Wydatek - 254 000 km 12,50 PLN
KUPNO AUTA
2021-04-08 🔍 Badanie techniczne - 253 000 km 100,00 PLN
2020-03-03 🛢️ Wymiana oleju - 244 200 km 200,00 PLN
2019-04-10 ⚙️ Wymiana rozrządu - 224 182 km 600,00 PLN
kpl,+pompa wodna

. :: Polityka prywatności :: . . :: Regulamin :: . . :: Kontakt :: . (c) 2008 - 2026 motonotes.pl